SOLD OUT Builder [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 05/21 03:00 まであと24時間11分]
[掲示板 08/05] [井戸端 01/18] [広域掲示板 03/09] [市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [依頼 09/12] [組合] [近くの街]
●市場分析
| 商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
鉄筋 | 0 | 50 | | 不足  |
ドア | 0 | 50 | | 不足  |
窓ガラス | 0 | 0 | \66000 | 不足  |
宅地 | 0 | 12 | | 不足  |
商業用地 | 0 | 885 | | 不足  |
駐車場 | 0 | 4418 | | 不足  |
欠陥住宅 | 0 | 60 | | 不足  |
洋風住宅 | 0 | 1 | | 不足  |
金の豪邸 | 0 | 55 | | 不足  |
ファーストフード店 | 0 | 1 | | 不足  |
大工 | 4000 | 111610 | | 不足  |
工事作業員 | 0 | 55688 | | 不足  |
左官職人 | 0 | 59090 | | 不足  |
0.015CPUs