| 聖光BOY’s |
| GK | ☆やぎ☆ | 0 | 6.15 |
| DF | ☆ムラ☆ | 0 | 5.96 |
| DF | ☆もと☆ | 0 | 6.07 |
| DF | ☆だっぺ☆ | 0 | 5.26 |
| DMF | ☆さと☆ | 0 | 6.52 |
| DMF | ☆ブタ☆ | 0 | 5.62 |
| OMF | ☆グロ☆ | 0 | 6.03 |
| OMF | ☆セキ☆ | 0 | 7.72 |
| OMF | ☆ナス☆ | 0 | 7.02 |
| FW | ☆だっぽ☆ | 2 | 9.30 |
| FW | ☆こんち☆ | 1 | 7.63 |
| - |
| 岩中野球 |
| GK | 清水 | 0 | 6.03 |
| FW | 大谷 | 0 | 4.14 |
| FW | 春田 | 0 | 6.65 |
| DMF | 榎木 | 0 | 4.92 |
| DF | 池本 | 0 | 4.17 |
| DF | 錦本 | 0 | 5.19 |
| DMF | 坂村 | 0 | 5.59 |
| DF | 中本 | 0 | 6.32 |
| OMF | 浜 | 0 | 4.99 |
| OMF | 坪村 | 0 | 4.96 |
| DF | 山本 | 0 | 5.85 |
|